螢幕解析度的總規格與通稱
許多人對於螢幕的規格大多以尺寸來當作稱呼標準,其實螢幕的「解析密度」、「像素」與「尺寸」則有不可分割的關係,例如:A螢幕尺寸爲20吋「像素」爲1336x768,與B螢幕尺寸爲20吋「像素」爲1600x1200,那麼A螢幕的「解析密度」就大於B螢幕。
而這些螢幕的「像素」規格又有一些通稱,以下就是這些通稱的規格表。
320x240 | QVGA |
640x480 | VGA (NTSC square) |
768x576 | PAL (square) |
800x600 | SVGA |
960x540 | qHD |
1024x768 | XGA |
1280x720 | HDTV 720 |
1280x1024 | SXGA |
1366x768 | HD |
1400x1050 | SXGA+ |
1440x900 | WSXGA |
1600x900 | HD+ 900p |
1600x1200 | UXGA |
1680x945 | WXGA++ |
1680x1050 | WSXGA+ |
1920x1080 | HDTV 1080 |
1920x1200 | WUXGA |
2048x1536 | QXGA |
2560x1440 | WQHD |
2560x1600 | WQXGA |
3840x2160 | QFHD(4K2K) |
3840x2400 | WQUXGA |
4096x2160 | (4K2K) |
Post a Comment